Прайс-лист на элитный облицовочный кирпич ручной формовки "Nelissen"
| Наименование формата | WF 50 | WDF 65 | |||
| Размеры формата, мм | 210 x 102 x 48 | 215 x 102 x 63 | |||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 73 | 57 | |||
| Штук на паллете, шт. | 935 | 730 | |||
| Вес 1 шт., кг | 1,6 | 2,2 | |||
| Арт. | Название артикула | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| 1 | ANTIEK ROOD | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 2 | HEIDEBLOEM | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 3 | APPELBLOESEM | 0,8750 | 63,88 | 1,1647 | 66,39 |
| 6 | MORENO | 0,9455 | 69,02 | 1,2218 | 69,64 |
| 7 | BRUIN MANGAAN | 0,9086 | 66,33 | 1,1905 | 67,86 |
| 8 | GRIJS MANGAAN | 0,9254 | 67,55 | 1,2106 | 69,00 |
| 9 | ZWART MANGAAN | 0,9455 | 69,02 | 1,2218 | 69,64 |
| 10 | KESSELTSE KLAMPSTEEN | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 11 | MAASSTEEN | 0,9254 | 67,55 | 1,2106 | 69,00 |
| 12 | SPAANS ROOD | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 14 | MAGNOLIA | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 15 | HOEVESTEEN T15 | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 16 | HOEVESTEEN T 16 | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 18 | OLYMPIA | 0,9030 | 65,92 | 1,1949 | 68,11 |
| 19 | NEO BAROK | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 20 | ANDERLECHT | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 21 | SIENA ZILVER | 0,9030 | 65,92 | 1,1949 | 68,11 |
| 23 | WIJNEGEM | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 24 | GOYA | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 25 | BEGIJNHOFSTEEN | * | * | 1,1591 | 66,07 |
| 27 | AUBERGINE | 0,9030 | 65,92 | 1,1949 | 68,11 |
| 28 | KERSENBLOESEM | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 29 | IMPERADOR | 0,9030 | 65,92 | 1,1949 | 68,11 |
| 30 | FAMENNE ANTIEK | * | * | 1,1591 | 66,07 |
| 32 | VINALMONT GRIJS | 0,9455 | 69,02 | 1,2218 | 69,64 |
| 33 | DALI | 0,9254 | 67,55 | 1,2106 | 69,00 |
| 35 | TRAFALGAR | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 36 | OLD ANGLIAN | 0,8694 | 63,47 | 1,1591 | 66,07 |
| 38 | RIALTO | 0,9030 | 65,92 | 1,1949 | 68,11 |
| 51 | PALADIO | 0,8806 | 64,29 | 1,1703 | 66,71 |
| 52 | CARMA | 0,9567 | 69,84 | 1,2319 | 70,22 |
| 53 | CASSIS | 0,9567 | 69,84 | 1,2319 | 70,22 |
| 55 | VENETO | 0,9567 | 69,84 | 1,2095 | 68,94 |
| 57 | ROBINIA | 0,8806 | 64,29 | 1,1703 | 66,71 |
| 60 | ETNA | 0,9343 | 68,21 | 1,2374 | 70,53 |
| Наименование формата | MOD 50 | WDF 65 | |||
| Размеры формата, мм | 188 x 88 x 48 | 215 x 102 x 63 | |||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 83 | 57 | |||
| Штук на паллете, шт. | 1200 | 730 | |||
| Вес 1 шт., кг | 1,2 | 2,2 | |||
| Арт. | Название артикула | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| 39 | OUD-TERDUINEN | 0,8367 | 69,45 | 1,3158 | 75,00 |
| 40 | OUD-HASPENGOUW | 0,8367 | 69,45 | 1,3158 | 75,00 |
| 41 | OUD GOTISCH | 0,8367 | 69,45 | 1,3158 | 75,00 |
| 42 | OUD-HASPENGOUW BAEKELSTEEN | 0,8591 | 71,30 | 1,3717 | 78,19 |
| 43 | OUD GOTISCH BAEKELSTEEN | 0,8591 | 71,30 | 1,3717 | 78,19 |
| 50 | KESSELTSE KLAMPSTEEN BAEKELSTEEN | 0,7696 | 63,87 | 1,2207 | 69,58 |
| Наименование формата | WF 50 | WDF 65 | ||
| Размеры формата, мм | 210 x 20 x 48 | 215 x 20 x 63 | ||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 73 | 57 | ||
| Штук в коробке, шт. | 48 | 36 | ||
| Вес 1 шт., кг | 0,39 | 0,45 | ||
| Наименование элемента | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| Срезы кирпичей 20 мм | 0,6714 | 49,02 | 0,7573 | 43,16 |
| Срезы кирпичей 20 мм (заказ от 45 кв.м) | 0,5908 | 43,13 | 0,6667 | 38,00 |
| Угловой элемент | 2,43 | - | 2,60 | - |
*Цена по запросу (минимальный заказ - 50.000 шт.).
Кирпичи поставляются кратно целым паллетам (730 шт. в формате WDF 65, 935 штук в формате WF 50, 1200 штук в формате MOD 50). Срезы кирпичей поставляются кратно коробкам. Срок поставки - 4 недели со дня получения 100% предоплаты при наличии товара на складе завода-изготовителя. Если вес заказа составляет менее 15.000 кг, возможна пролонгация срока поставки.
