Прайс-лист на элитный облицовочный кирпич ручной формовки "Nelissen"
| Наименование формата | WF 50 | WDF 65 | |||
| Размеры формата, мм | 210 x 102 x 48 | 215 x 102 x 63 | |||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 73 | 57 | |||
| Штук на паллете, шт. | 935 | 730 | |||
| Вес 1 шт., кг | 1,6 | 2,2 | |||
| Арт. | Название артикула | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| 1 | ANTIEK ROOD | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 2 | HEIDEBLOEM | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 3 | APPELBLOESEM | 0,8813 | 64,34 | 1,1731 | 66,87 |
| 6 | MORENO | 0,9523 | 69,52 | 1,2306 | 70,14 |
| 7 | BRUIN MANGAAN | 0,9151 | 66,81 | 1,1990 | 68,34 |
| 8 | GRIJS MANGAAN | 0,9321 | 68,04 | 1,2193 | 69,50 |
| 9 | ZWART MANGAAN | 0,9523 | 69,52 | 1,2306 | 70,14 |
| 10 | KESSELTSE KLAMPSTEEN | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 11 | MAASSTEEN | 0,9321 | 68,04 | 1,2193 | 69,50 |
| 12 | SPAANS ROOD | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 14 | MAGNOLIA | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 15 | HOEVESTEEN T15 | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 16 | HOEVESTEEN T 16 | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 18 | OLYMPIA | 0,9095 | 66,39 | 1,2035 | 68,60 |
| 19 | NEO BAROK | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 20 | ANDERLECHT | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 21 | SIENA ZILVER | 0,9095 | 66,39 | 1,2035 | 68,60 |
| 23 | WIJNEGEM | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 24 | GOYA | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 25 | BEGIJNHOFSTEEN | * | * | 1,1675 | 66,55 |
| 27 | AUBERGINE | 0,9095 | 66,39 | 1,2035 | 68,60 |
| 28 | KERSENBLOESEM | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 29 | IMPERADOR | 0,9095 | 66,39 | 1,2035 | 68,60 |
| 30 | FAMENNE ANTIEK | * | * | 1,1675 | 66,55 |
| 32 | VINALMONT GRIJS | 0,9523 | 69,52 | 1,2306 | 70,14 |
| 33 | DALI | 0,9321 | 68,04 | 1,2193 | 69,50 |
| 35 | TRAFALGAR | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 36 | OLD ANGLIAN | 0,8757 | 63,93 | 1,1675 | 66,55 |
| 38 | RIALTO | 0,9095 | 66,39 | 1,2035 | 68,60 |
| 51 | PALADIO | 0,8870 | 64,75 | 1,1787 | 67,19 |
| 52 | CARMA | 0,9636 | 70,34 | 1,2407 | 70,72 |
| 53 | CASSIS | 0,9636 | 70,34 | 1,2407 | 70,72 |
| 55 | VENETO | 0,9636 | 70,34 | 1,2182 | 69,44 |
| 57 | ROBINIA | 0,8870 | 64,75 | 1,1787 | 67,19 |
| 60 | ETNA | 0,9411 | 68,70 | 1,2464 | 71,04 |
| 61 | CAVA | * | * | * | * |
| 62 | CALVADOS | * | * | * | * |
| 63 | NERO | 0,9095 | 66,39 | 1,2035 | 68,60 |
| 64 | NITRO | 0,9602 | 70,10 | 1,1449 | 65,26 |
| 65 | PREMIUM | 0,8870 | 64,75 | 1,1787 | 67,19 |
| 66 | GIBRALTAR | 0,9715 | 70,92 | 1,2802 | 72,97 |
| 67 | CAP GRIS NEZ | 0,9715 | 70,92 | 1,2802 | 72,97 |
| Наименование формата | MOD 50 | WDF 65 | |||
| Размеры формата, мм | 188 x 88 x 48 | 215 x 102 x 63 | |||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 83 | 57 | |||
| Штук на паллете, шт. | 1200 | 730 | |||
| Вес 1 шт., кг | 1,2 | 2,2 | |||
| Арт. | Название артикула | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| 39 | OUD-TERDUINEN | 0,8427 | 69,95 | 1,3252 | 75,54 |
| 40 | OUD-HASPENGOUW | 0,8427 | 69,95 | 1,3252 | 75,54 |
| 41 | OUD-GOTISCH | 0,8427 | 69,95 | 1,3252 | 75,54 |
| 42 | OUD-HASPENGOUW BAEKELSTEEN | 0,8653 | 71,82 | 1,3816 | 78,75 |
| 43 | OUD-GOTISCH BAEKELSTEEN | 0,8653 | 71,82 | 1,3816 | 78,75 |
| 44 | OUD-TERDUINEN BAEKELSTEEN | 0,8653 | 71,82 | 1,3816 | 78,75 |
| 45 | BELLE EPOQUE DE MARCHE | 0,8427 | 69,95 | 1,3252 | 75,54 |
| 46 | BELLE EPOQUE DE MARCHE BAEKELSTEEN | 0,8653 | 71,82 | 1,3816 | 78,75 |
| 50 | KESSELTSE KLAMPSTEEN BAEKELSTEEN | 0,7751 | 64,33 | 1,2294 | 70,08 |
| 68 | OUD-LIMBURG | 0,8427 | 69,95 | 1,3252 | 75,54 |
| 69 | OUD-LIMBURG BAEKELSTEEN | 0,8653 | 71,82 | 1,3816 | 78,75 |
| Наименование формата | WF 50 | WDF 65 | ||
| Размеры формата, мм | 210 x 20 x 48 | 215 x 20 x 63 | ||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 73 | 57 | ||
| Штук в коробке, шт. | 48 | 36 | ||
| Вес 1 шт., кг | 0,39 | 0,45 | ||
| Наименование элемента | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| Срезы кирпичей 20 мм | 0,6845 | 49,97 | 0,7720 | 44,00 |
| Срезы кирпичей 20 мм (заказ от 120 кв.м) | 0,6064 | 44,26 | 0,6843 | 39,00 |
| Угловой элемент | 2,43 | - | 2,60 | - |
Серия "RODRUZA" - кирпичи и срезы кирпичей из немецкой глины с плато Вестервальд
| Размеры формата, мм | 210 x 99 x 50 | 210 x 99 x 66 | ||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 75 | 57 | ||
| Штук на паллете, шт. | 784 | 612 | ||
| Вес 1 шт., кг | 2,0 | 2,6 | ||
| Название артикула | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| RODRUZA WIT | 1,1115 | 83,36 | 1,4506 | 82,69 |
| RODRUZA PISTACHE | 1,1397 | 85,48 | 1,4822 | 84,48 |
| RODRUZA GRIJS | 1,1397 | 85,48 | 1,4822 | 84,48 |
| RODRUZA JULIUM | 1,1397 | 85,48 | 1,4788 | 84,29 |
| Размеры формата, мм | 210 x 20 x 50 | 210 x 20 x 65 | ||
| Штук на 1 кв.м, шт. | 75 | 57 | ||
| Штук в коробке, шт. | 48 | 36 | ||
| Вес 1 шт., кг | 0,49 | 0,53 | ||
| Наименование элемента | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € | Цена за 1 шт., € | Цена за 1 кв.м, € |
| Срезы кирпичей 20 мм | 0,8518 | 63,88 | 1,0218 | 58,24 |
| Срезы кирпичей 20 мм (заказ от 120 кв.м) | 0,7854 | 58,91 | 0,9047 | 51,57 |
| Угловой элемент | 2,53 | - | 2,76 | - |
*Цена по запросу (минимальный заказ - 50.000 шт.).
Кирпичи поставляются кратно целым палетам. Срезы кирпичей поставляются кратно коробкам. Срок поставки - 4-5 недель со дня получения 100% предоплаты (при наличии товара на складе завода-изготовителя). Если вес заказа составляет менее 15.000 кг, возможна пролонгация срока поставки. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
